31.07.2012 | 6.137,2[1] | Zählerstand kWh | 31.08.2012 | Zählerstand | 6567,3 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 21 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 427,1 | 13,8 | 129,4 | 11,89% | 2,5 | Minimalwert des Monats | ||||
01.08.2012 | 21,04 | 6.158,2 | 21,0 | 7,16 | 152,7 | 7,3 | 6,4 | ![]()
|
13,8 | 1 | A | 14,5 | ||||||||
02.08.2012 | 15,57 | 6.173,8 | 15,6 | 5,30 | 113,0 | 1,8 | 4,7 | 13,9 | 13,8 | 2 | B | 14,5 | ||||||||
03.08.2012 | 16,59 | 6.190,4 | 16,6 | 5,65 | 120,4 | 2,8 | 5,0 | 13,9 | 13,8 | 3 | C | 14,5 | ||||||||
04.08.2012 | 15,69 | 6.206,1 | 15,7 | 5,34 | 113,9 | 1,9 | 4,8 | 13,9 | 13,8 | 4 | D | 14,5 | ||||||||
05.08.2012 | 12,17 | 6.218,2 | 12,2 | 4,14 | 88,3 | -1,6 | 3,7 | 13,9 | 13,8 | 5 | E | 14,5 | ||||||||
06.08.2012 | 6,25 | 6.224,5 | 6,3 | 2,13 | 45,4 | -7,5 | 1,9 | 13,9 | 13,8 | 6 | F | 14,5 | ||||||||
07.08.2012 | 15,24 | 6.239,7 | 15,2 | 5,19 | 110,6 | 1,5 | 4,6 | 13,9 | 13,8 | 7 | G | 14,5 | ||||||||
08.08.2012 | 14,24 | 6.254,0 | 14,2 | 4,85 | 103,4 | 0,5 | 4,3 | 13,9 | 13,8 | 8 | H | 14,5 | ||||||||
09.08.2012 | 11,32 | 6.265,3 | 11,3 | 3,85 | 82,2 | -2,5 | 3,4 | 13,9 | 13,8 | 9 | 14,5 | |||||||||
10.08.2012 | 9,81 | 6.275,1 | 9,8 | 3,34 | 71,2 | -4,0 | 3,0 | 13,9 | 13,8 | 10 | 14,5 | |||||||||
11.08.2012 | 8,51 | 6.283,6 | 8,5 | 2,90 | 61,8 | -5,3 | 2,6 | 13,9 | 13,8 | 11 | 14,5 | |||||||||
12.08.2012 | 16,70 | 6.300,3 | 16,7 | 5,69 | 121,2 | 2,9 | 5,1 | 13,9 | 13,8 | 12 | 14,5 | |||||||||
13.08.2012 | 16,13 | 6.316,4 | 16,1 | 5,49 | 117,1 | 2,4 | 4,9 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
14.08.2012 | 19,78 | 6.336,2 | 19,8 | 6,74 | 143,6 | 6,0 | 6,0 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
15.08.2012 | 20,00 | 6.356,2 | 20,0 | 6,81 | 145,2 | 6,2 | 6,1 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
16.08.2012 | 2,51 | 6.358,7 | 2,5 | 0,85 | 18,2 | -11,3 | 0,8 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
17.08.2012 | 18,14 | 6.376,9 | 18,1 | 6,18 | 131,7 | 4,4 | 5,5 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
18.08.2012 | 20,00 | 6.396,9 | 20,0 | 6,81 | 145,2 | 6,2 | 6,1 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
19.08.2012 | 19,90 | 6.416,8 | 19,9 | 6,78 | 144,4 | 6,1 | 6,0 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
20.08.2012 | 18,65 | 6.435,4 | 18,6 | 6,35 | 135,4 | 4,9 | 5,7 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
21.08.2012 | 17,61 | 6.453,0 | 17,6 | 6,00 | 127,8 | 3,8 | 5,3 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
22.08.2012 | 12,61 | 6.465,6 | 12,6 | 4,29 | 91,5 | -1,2 | 3,8 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
23.08.2012 | 19,96 | 6.485,6 | 20,0 | 6,80 | 144,9 | 6,2 | 6,0 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
24.08.2012 | 5,97 | 6.491,6 | 6,0 | 2,03 | 43,3 | -7,8 | 1,8 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
25.08.2012 | 10,80 | 6.502,4 | 10,8 | 3,68 | 78,4 | -3,0 | 3,3 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
26.08.2012 | 12,09 | 6.514,5 | 12,1 | 4,12 | 87,7 | -1,7 | 3,7 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
27.08.2012 | 12,10 | 6.526,6 | 12,1 | 4,12 | 87,8 | -1,7 | 3,7 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
28.08.2012 | 16,61 | 6.543,2 | 16,6 | 5,66 | 120,6 | 2,8 | 5,0 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
29.08.2012 | 16,39 | 6.559,6 | 16,4 | 5,58 | 119,0 | 2,6 | 5,0 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
30.08.2012 | 4,25 | 6.563,8 | 4,3 | 1,45 | 30,8 | -9,5 | 1,3 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
31.08.2012 | 3,52 | 6.567,3 | 3,5 | 1,20 | 25,5 | -10,3 | 1,1 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | ||||||||||
Summen lfd. | 05.03.1901 | 430,2 | 146,47 | 130,3 | ||||||||||||||||
Abschlags-Soll | 448,3[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurchsch.[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
August | 3,0 | 0,7% | 13,9 | 0,7% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | -18,2 | -4,1% | -4,1% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Jan-Jul | lfd.-Monat | ||||||||||||||
Jan-Aug | 2.924 | 2.299 | -625 | -21,4% | 696,7 | 212 | 31 | 243 | ||||||||||||
Abschl.-Soll | 3.070 | -771 | -25,1% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 6.561,3 | Gesamtertrag-EUR | 2.234,13 | |||||||||||||||||